Sistema de mapeamento de manchas de inundações: mancha de inundação associada à cota de 15,54m na cidade de Xapuri - AC
| dc.contributor.author | SILVA, Alessandro José da | |
| dc.contributor.author | ALVES, Luna Gripp Simões | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-25T20:17:34Z | |
| dc.date.available | 2024-10-25T20:17:34Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.description.notas | Programa Gestão de Riscos e de Desastres. Ação levantamentos, estudos, previsão e alerta de eventos hidrológicos críticos. Convênio CPRM/ANA – Rede Hidrometereológica Nacional - RHN | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Alessandro José da; ALVES, Luna Gripp Simões. Sistema de mapeamento de manchas de inundações: mancha de inundação associada à cota de 15,54m na cidade de Xapuri – AC. Belo Horizonte: Serviço Geológico do Brasil, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-65-5664-509-4 | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25036 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | MANCHAS DE INUNDAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | CHEIAS | pt_BR |
| dc.subject | SISTEMA DE ALERTA HIDROLÓGICO - SAH | pt_BR |
| dc.subject | EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS | pt_BR |
| dc.subject | ALERTA DE EVENTOS CRÍTICOS | pt_BR |
| dc.subject | XAPURI | pt_BR |
| dc.subject | ACRE | pt_BR |
| dc.title | Sistema de mapeamento de manchas de inundações: mancha de inundação associada à cota de 15,54m na cidade de Xapuri - AC | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
