Cartografia de risco geológico: Galiléia, MG
| dc.contributor.author | GOES, Heródoto | |
| dc.contributor.author | ALMEIDA, Claudia Silvia Cerveira de | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T12:11:17Z | |
| dc.date.available | 2025-07-01T12:11:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta os resultados do mapeamento de áreas de risco geológico executado no município de Galiléia/MG, entre os dias 12 e 17 de fevereiro de 2025. Durante os levantamentos de campo foram identificadas 14 áreas de risco relacionadas aos processos de deslizamento, enxurrada, erosão marginal e inundação. As conclusões apontam que as áreas de risco geológico cartografadas decorrem das características naturais do meio físico e da ocupação inadequada do território. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GOES, Heródoto; ALMEIDA, Claudia Silvia Cerveira de. Cartografia de risco geológico: Galiléia, MG. Belo Horizonte: SGB-CPRM, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25592 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
| dc.publisher | SGB-CPRM | pt_BR |
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR |
| dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
| dc.title | Cartografia de risco geológico: Galiléia, MG | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.26 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
