Polarização Induzida na Área de Mandacaru, PI: relatório n. 2
| dc.contributor.author | CARDOSO, Cesar Eduardo Teixeira | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T15:45:14Z | |
| dc.date.available | 2014-10-10T15:45:14Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.identifier.citation | CARDOSO, Cesar Eduardo Teixeira. Polarização Induzida na Área de Mandacaru, PI: relatório n. 2. Rio de Janeiro: CPRM, 1982. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/3107 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Rio de Janeiro | |
| dc.publisher | CPRM | |
| dc.subject | GEOFÍSICA TERRESTRE | |
| dc.subject | PIAUÍ | |
| dc.subject | ESCALA 1:2.500 | |
| dc.subject | ESCALA 1:10.000 | |
| dc.title | Polarização Induzida na Área de Mandacaru, PI: relatório n. 2 | |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- rel_cobre_mandacaru_induzida.pdf
- Tamanho:
- 2.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- producao institucional
