Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Ituporanga/SC, estação pluviométrica: Ituporanga, código 02749002
| dc.contributor.author | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-03T17:29:25Z | |
| dc.date.available | 2023-04-03T17:29:25Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.notas | Este relatório acompanha a "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Ituporanga – SC", disponível em: https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15135. | pt_BR |
| dc.description.notas | Programa Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e da Transformação Mineral. Levantamentos da Geodiversidade. | |
| dc.identifier.citation | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Ituporanga/SC, estação pluviométrica: Ituporanga, código: 02749002. Porto Alegre: CPRM, 2013. Programa Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e da Transformação Mineral. Levantamentos da Geodiversidade. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23737 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15135 | |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | CÓDIGO 02749002 | pt_BR |
| dc.subject | ITUPORANGA | pt_BR |
| dc.subject | SANTA CATARINA | pt_BR |
| dc.subject | CHUVAS | |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Ituporanga/SC, estação pluviométrica: Ituporanga, código 02749002 | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
