Avaliação de métodos de quantificação da deformação finita por meio de simulações computacionais de deformação progressiva
| dc.contributor.author | RODRIGUES, Sérgio Wilians de Oliveira | |
| dc.contributor.author | FALEIROS, Frederico Meira | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-19T16:34:28Z | |
| dc.date.available | 2013-12-19T16:34:28Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Sérgio Wilians de Oliveira; FALEIROS, Frederico Meira. Avaliação de métodos de quantificação da deformação finita por meio de simulações computacionais de deformação progressiva. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 44., 2008, Curitiba. Anais [...]. Curitiba: SBG, 2008. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/697 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Curitiba | |
| dc.subject | ANÁLISE DA DEFORMAÇÃO | |
| dc.subject | ORIENTAÇÃO PREFERENCIAL DE FORMA (OPF) | |
| dc.subject | SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS | |
| dc.title | Avaliação de métodos de quantificação da deformação finita por meio de simulações computacionais de deformação progressiva | |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- evento_0036.pdf
- Tamanho:
- 74.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- producao cientifica
