Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Almeirim, estação pluviométrica Almeirim, código: 00152005
| dc.contributor.author | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-06T14:09:20Z | |
| dc.date.available | 2017-02-06T14:09:20Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.notas | Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade | pt_BR |
| dc.description.notas | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação | |
| dc.identifier.citation | CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Almeirim, estação pluviométrica Almeirim, código: 00152005. Belém: CPRM, 2015. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação. Programa Geologia do Brasil. Levantamento da geodiversidade. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17463 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Belém | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14984 | |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | PARÁ | pt_BR |
| dc.subject | CHUVAS | |
| dc.subject | CÓDIGO 00152005 | |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Almeirim, estação pluviométrica Almeirim, código: 00152005 | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
