Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Porto Nacional, TO
| dc.contributor.other | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Porto Nacional, TO | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-02T04:00:28Z | |
| dc.date.available | 2020-09-02T04:00:28Z | |
| dc.date.issued | 2020-06 | |
| dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:240.000. SIG | pt_BR |
| dc.identifier.citation | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Porto Nacional, TO. [Rio de Janeiro]: CPRM, 2020. 1 mapa, color. Escala 1:240.00. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21744 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | SIG | |
| dc.subject | DADOS VETORIAIS | |
| dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | QUEDA DE ROCHA | pt_BR |
| dc.subject | RASTEJO | pt_BR |
| dc.subject | ENXURRADA | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | TOCANTINS | pt_BR |
| dc.subject | PORTO NACIONAL | pt_BR |
| dc.subject | ESCALA 1:240.000 | pt_BR |
| dc.subject | DESASTRES NATURAIS | pt_BR |
| dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Porto Nacional, TO | pt_BR |
| dc.type | Map | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.26 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
