Cartografia de risco geológico: Campo Bom, RS
| dc.contributor.author | FREITAS, Cristiano Vasconcelos de | |
| dc.contributor.author | SILVA, Sandra Fernandes da | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-24T11:15:32Z | |
| dc.date.available | 2025-04-24T11:15:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-04 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta os resultados do mapeamento de áreas de risco geológico executado no município de Campo Bom/RS, entre os dias 10 a 21 de fevereiro de 2025. Durante os levantamentos de campo foram identificadas 08 áreas de risco relacionadas aos processos de deslizamento, erosão, alagamento e inundação. As conclusões apontam que as áreas de risco geológico cartografadas decorrem das características naturais do meio físico e da ocupação inadequada do território. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Cristiano Vasconcelos de; SILVA, Sandra Fernandes da. Cartografia de risco geológico: Campo Bom, RS. Belo Horizonte: SGB-CPRM, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25520 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
| dc.publisher | SGB-CPRM | pt_BR |
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR |
| dc.subject | ORDENAMENTO TERRITORIAL | pt_BR |
| dc.title | Cartografia de risco geológico: Campo Bom, RS | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.26 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
