Cartografia de risco geológico: Dona Francisca, RS.
| dc.contributor.author | SILVA, José Antonio da | |
| dc.contributor.author | ANJOS, Gisele Corrêa dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T20:10:28Z | |
| dc.date.available | 2025-03-07T20:10:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-03 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta os resultados do mapeamento de áreas de risco geológico executado no município de Dona Francisca/RS, entre os dias 12 a 16 de Novembro de 2024. Durante os levantamentos de campo foram identificadas 17 áreas de risco relacionadas aos processos de inundação, deslizamentos e rastejo. As conclusões apontam que as áreas de risco geológico cartografadas decorrem das características naturais do meio físico e da ocupação inadequada do território. | pt_BR |
| dc.description.notas | Programa Gestão de Riscos e de Desastres. Mapeamentos Geológico-Geotécnicos Voltados para a Prevenção de Desastres. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, José Antônio da; ANJOS, Gisele Corrêa dos. Cartografia de risco geológico: Dona Francisca, RS. Porto Alegre: SGB-CPRM, 2024.Programa Gestão de Riscos e de Desastres. Mapeamentos Geológico-Geotécnicos Voltados para a Prevenção de Desastres. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25454 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
| dc.publisher | SGB-CPRM | pt_BR |
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR |
| dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
| dc.subject | GESTÃO TERRITORIAL | pt_BR |
| dc.subject | DONA FRANCISCA | pt_BR |
| dc.title | Cartografia de risco geológico: Dona Francisca, RS. | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.26 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
