Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Guajará-Mirim - RO
| dc.contributor.author | OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de | |
| dc.contributor.author | DANTAS, Marcelo Eduardo | |
| dc.coverage.spatial | Guajará-Mirim, Rondônia | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T22:09:54Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T22:09:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.notas | Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais | pt_BR |
| dc.format | 1 mapa, color. + SIG. Escala 1:100.000 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SIMONETTE, Maria Paula Pivi; RIBEIRO, Ana Beatriz da Silva. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Guajará-Mirim - RO. [S. l.]: Serviço Geológico do Brasil, out. 2024. 1 mapa, color. + SIG. Escala 1:100.000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24997 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | [S. l.] | pt_BR |
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
| dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | HIPSOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | DECLIVIDADE | pt_BR |
| dc.subject | RELEVO | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES MÉDIAS | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | GUAJARÁ-MIRIM | pt_BR |
| dc.subject | RONDÔNIA | pt_BR |
| dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Guajará-Mirim - RO | pt_BR |
| dc.type | Map | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
