Análise do processo de queda de blocos no estado do Espírito Santo no período de 2011 a 2020
| dc.contributor.author | RIBEIRO, Rafael Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T15:23:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Quedas de blocos são movimentos gravitacionais velozes e que, quando ocorrem, provocam danos de grandes proporções. No Espírito Santo, aproximadamente 10,5% da população que reside em construções com riscos alto e muito alto está em setores de risco originados por quedas de blocos. Entre doze desastres analisados, o processo de queda de blocos é o terceiro mais importante no estado. Nessa pesquisa, são apresentadas relações entre as áreas de risco de quedas de blocos com a geologia, a geomorfologia e a divisão municipal capixaba. No aspecto geológico, os resultados indicam uma relação significativa e distribuída de maneira equitativa entre rochas metamórficas e ígneas félsicas. No caso da geomorfologia, observa-se uma concentração dos setores de risco em regiões com montanhas, morros, serras e colinas dissecadas. A distribuição geográfica dos padrões geológico e geomorfológico no estado influencia diretamente na existência de áreas de risco, fato corroborado pela ausência de setores de risco em municípios das porções nordeste e do extremo sudeste do território capixaba. | |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Rafael Silva. Análise do processo de queda de blocos no estado do Espírito Santo no período de 2011 a 2020. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 18., 2025, Belo Horizonte. Anais [...]. Belo Horizonte: ABMS, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br//handle/doc/26075 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Belo Horizonte | |
| dc.subject | QUEDA DE BLOCOS | |
| dc.subject | RISCO | |
| dc.subject | ESPÍRITO SANTO | |
| dc.subject | MOVIMENTO GRAVITACIONAL DE MASSA | |
| dc.title | Análise do processo de queda de blocos no estado do Espírito Santo no período de 2011 a 2020 | |
| dc.type | Working Paper |
