Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Pirapora do Bom Jesus - SP, estação pluviométrica: Santana de Parnaíba, códigos 02346033 (ANA) e E3-020 (DAEE), equação definida por Pickbrenner e Pinto (2013)
| dc.contributor.author | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de | |
| dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | |
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-19T14:37:55Z | |
| dc.date.available | 2021-03-19T14:37:55Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.notas | Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade. Este relatório acompanha a "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Pirapora do Bom Jesus – SP ", disponível em: http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/20826 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Pirapora do Bom Jesus - SP, estação pluviométrica: Santana de Parnaíba, códigos 02346033 (ANA) e E3-020 (DAEE), equação definida por Pickbrenner e Pinto (2013). Belém: CPRM, 2017. Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22138 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Belém | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20826 | |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | CHUVAS | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | SANTANA DE PARNAÍBA | pt_BR |
| dc.subject | CÓDIGO 02346033 (ANA) | pt_BR |
| dc.subject | CÓDIGO E3-020 (DAEE) | pt_BR |
| dc.subject | PIRAPORA DO BOM JESUS | pt_BR |
| dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
| dc.subject | BRASIL | pt_BR |
| dc.subject | SANTANA DA PARNAÍBA | |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Pirapora do Bom Jesus - SP, estação pluviométrica: Santana de Parnaíba, códigos 02346033 (ANA) e E3-020 (DAEE), equação definida por Pickbrenner e Pinto (2013) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SP_PiraporaDoBomJesus_Relatorio_IDF_2017.pdf
- Tamanho:
- 3.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Relatório
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.26 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
