A importância de realizar calibração, aferição e análise de consistência de em pluviômetros automáticos
| dc.contributor.author | GERMANO, Andrea de Oliveira | |
| dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | |
| dc.creator.affilliation | CPRM | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-01-02T14:20:53Z | |
| dc.date.available | 2020-01-02T14:20:53Z | |
| dc.date.issued | 2019-11 | |
| dc.description.abstract | Avaliar dados hidrometeorológicos e obter séries de dados automáticos livres de erros e falhas são grandes desafios para estudos hidroclimáticos ambientais. No período de 03 a 27 de janeiro de 2019, um evento de chuva intensa provocou diversos transtornos nas regiões do trecho médio do rio Uruguai e nas sub-bacias hidrográficas dos rios Ibicui e Negro. O pluviômetro automático na PCD de Uruguaiana (ANA/CPRM) registrou e transmitiu “online” acumulados de chuva de 870,8mm. Contudo, este total extraordinário de chuva não foi verificado em nenhum outro equipamento, mesmo naqueles localizados muito próximos, o que suscitou dúvidas sobre sua representatividade. Os objetivos deste artigo são apontar possíveis erros nos dados gerados por pluviômetros automáticos, salientar a necessidade de sua consistência, bem como tornar rotineira a limpeza, manutenção e calibração dos pluviômetros automáticos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GERMANO, Andrea de Oliveira; PICKBRENNER, Karine. A importância de realizar calibração, aferição e análise de consistência de em pluviômetros automáticos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 23., 2019, Foz do Iguaçu, PR. Anais[...] Foz do Iguaçu: ABRH, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21553 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Foz do Iguaçu, PR | |
| dc.publisher | ABRH | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject.en | AUTOMATIC PLUVIOMETERS | pt_BR |
| dc.subject.en | PLUVIOMETRY | pt_BR |
| dc.subject.es | PLUVIOMETRÍA | pt_BR |
| dc.subject.fr | PLUVIOMETRIE | pt_BR |
| dc.subject.other | PLUVIÔMETROS AUTOMÁTICOS | pt_BR |
| dc.subject.other | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject.other | CALIBRAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject.other | ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA | pt_BR |
| dc.title | A importância de realizar calibração, aferição e análise de consistência de em pluviômetros automáticos | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- germano_pickbrenner_2019.pdf
- Tamanho:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- producao cientifica
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
