Carta geoquímico-metalogenética do ouro do Amapá/NW do Pará, escala 1:500.000: nota explicativa
| dc.contributor.author | CARVALHO, José Maria de Azevedo | |
| dc.contributor.author | FARACO, Maria Telma Lins | |
| dc.contributor.author | KLEIN, Evandro Luiz | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T16:05:03Z | |
| dc.date.available | 2014-10-10T16:05:03Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Jose Maria de Azevedo; FARACO, Maria Telma Lins; KLEIN, Evandro Luiz. Carta geoquímico-metalogenética do ouro do Amapá/NW do Pará, escala 1:500.000: nota explicativa. Belém: CPRM, 1995. Escala 1:500.000. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/9089 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Belém | |
| dc.publisher | CPRM | |
| dc.subject | GEOQUÍMICA | |
| dc.subject | METALOGENIA | |
| dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | |
| dc.subject | OURO | |
| dc.subject | MINERALIZAÇÃO | |
| dc.subject | ESCALA 1:500.000 | |
| dc.subject | AMAPÁ | |
| dc.subject | PARÁ | |
| dc.title | Carta geoquímico-metalogenética do ouro do Amapá/NW do Pará, escala 1:500.000: nota explicativa | |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- carta_geoquimico-metalogenetica_amapa_para.pdf
- Tamanho:
- 12.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Mapa
