Contribuições para monitoramento de balneabilidade em águas doces no Brasil
| dc.contributor.author | MARTINS, Luana Kessia Lucas Alves | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-25T18:33:58Z | |
| dc.date.available | 2014-03-25T18:33:58Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Dissertação Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | |
| dc.description.abstract | A Resolução CONAMA 274/2000 trata do padrão de balneabilidade em praias e balneários de água doce, estabelecendo o monitoramento da qualidade da água semanal através da análise da concentração de indicadores microbiológicos ( Escherichia coli e/ou coliformes termotolerantes para águas doces). Apesar da publicação d esta Resolução há mais de 10 anos, de maneira geral, o monitoramento de balneabilidade tem sido focado às praias do litoral brasileiro, sendo os balneários de água doce deixados em segundo plano, a despeito de sua importância social, ecológica e econômica para um país com tão vasta disponibilidade e diversidad e em recursos hídricos como o Brasil. Ademais, o tema balneabilidade de águas doces não foi explorado a fundo em nosso país, sendo escassas as publicações na área. O presente trabalho se propõe à consolidação de diretrizes para o monitoramento de balneabi lidade em águas doces recreacionais no Brasil, demonstrando , além da importância do monitoramento, os elementos e aspectos envolvidos para sua implementação . Foi consolidado um sistema de auxílio à decisão (SAD) para definição de balneários prioritários pa ra o monitoramento, utilizando os resultados obtidos com a pesquisa Delphi realizada entre julho e outubro de 2011, totalizando 23 participantes. O intuito é que o trabalho constitua uma ferramenta de apoio para a elaboração de projetos futuros ligados ao tema , incluindo subsídios para definição de áreas prioritárias para execução do monitoramento. | |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Luana Kessia Lucas Alves. Contribuições para monitoramento de balneabilidade em águas doces no Brasil. Orientador: Eduardo Von Sperling. Belo Horizonte, 2012. 130 f. Dissertação (Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos)-Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1172 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Belo Horizonte | |
| dc.subject | ENGENHARIA SANITÁRIA | |
| dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | |
| dc.subject | SISTEMAS DE SUPORTE DE DECISÃO | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.title | Contribuições para monitoramento de balneabilidade em águas doces no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
