Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Palmeirina, PE
| dc.contributor.author | MOURA, Elyana Melo | |
| dc.contributor.author | SILVA, Helder Ribeiro da | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-08T13:58:46Z | |
| dc.date.available | 2024-09-08T13:58:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-09 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta os resultados da atualização do mapeamento de áreas de risco geológico executado no município de Palmeirina-PE, entre os dias 08 e 15/05/2024. Durante os levantamentos de campo foram identificadas 04 áreas de risco alto e 04 áreas de risco muito alto, associadas aos processos inundação, deslizamento e queda de lascas. Com relação ao mapeamento anterior, realizado em 2017, os resultados atuais mostram que houve aumento no número de áreas de risco geológico no município. | pt_BR |
| dc.description.notas | Mapeamentos Geológico-Geotécnicos voltados para a Prevenção de Desastres | |
| dc.identifier.citation | MOURA, Elyana Melo; SILVA, Helder Ribeiro da. Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Palmeirina, PE. Belém: Serviço Geológico do Brasil-CPRM, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24966 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Belém | pt_BR |
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR |
| dc.subject | ORDENAMENTO TERRITORIAL | pt_BR |
| dc.subject | PERNAMBUCO | pt_BR |
| dc.subject | PALMEIRINA | pt_BR |
| dc.title | Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Palmeirina, PE | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
