Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica João Pessoa: códigos 00734006 (ANA) e 82798 (INMET), município Cabedelo, PB
| dc.contributor.author | SANTOS, Adriano da Silva | |
| dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | |
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T20:20:14Z | |
| dc.date.available | 2025-03-07T20:20:14Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.notas | Programa Gestão de Riscos e de Desastres. Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Adriano da Silva; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica João Pessoa: códigos 00734006 (ANA) e 82798 (INMET), município Cabedelo, PB. Recife: SGB - Serviço Geológico do Brasil, 2024. Programa Gestão de Riscos e de Desastres. Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-65-5664-532-2 | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25458 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Recife | pt_BR |
| dc.publisher | SGB - Serviço Geológico do Brasil | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | CHUVAS | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | CÓDIGO 00734006 (ANA) | pt_BR |
| dc.subject | CÓDIGO 82798 (INMET) | pt_BR |
| dc.subject | CABEDELO | pt_BR |
| dc.subject | PERNAMBUCO | pt_BR |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica João Pessoa: códigos 00734006 (ANA) e 82798 (INMET), município Cabedelo, PB | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
