Caracterização petrográfica das sequências vulcânicas coerente e particulada da formação Cerro Chato, RS.
| dc.contributor.author | FINAMOR, Andrea Beltrão | |
| dc.contributor.author | IGLESIAS, Carlos Moacyr da Fontoura | |
| dc.contributor.author | SANDER, Andrea | |
| dc.contributor.author | CAMOZZATO, Eduardo | |
| dc.creator.affilliation | CPRM | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-11-30T19:50:29Z | |
| dc.date.available | 2018-11-30T19:50:29Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | FINAMOR, Andrea Beltão; IGLESIAS, Carlos Moacyr da Fontoura; SANDER, Andrea; CAMOZZATO, Eduardo. Caracterização petrográfica das sequências vulcânicas coerente e particulada da formação Cerro Chato, RS. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 49., 2018, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: SBG, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20432 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Rio de Janeiro | |
| dc.publisher | SBG | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject.en | VOLCANISM | pt_BR |
| dc.subject.fr | VOLCANISME | pt_BR |
| dc.subject.other | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
| dc.subject.other | VULCANISMO | pt_BR |
| dc.subject.other | CERRO CHATO | pt_BR |
| dc.subject.other | BATÓLITO PELOTAS | pt_BR |
| dc.title | Caracterização petrográfica das sequências vulcânicas coerente e particulada da formação Cerro Chato, RS. | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
