Uso de enclaves em rochas plutônicas como indicadores de processos petrogenéticos
| dc.contributor.author | SAMPAIO, Maria Angélica Fonseca | |
| dc.creator.affilliation | Serviço Geologico do Brasil | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T17:51:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.citation | SAMPAIO, Maria Angélica Fonseca. Uso de enclaves em rochas plutônicas como indicadores de processos petrogenéticos. In: SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 13.; SIMPÓSIO DE VULCANISMO E AMBIENTES ASSOCIADOS, 9.; CONFERÊNCIA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO DO MERCOSUL, 1, 2025, Foz do Iguaçu, PR. Anais [...]. Foz do Iguaçu, PR: SBG - Núcleo Sul, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br//handle/doc/26121 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Foz do Iguaçu, PR | |
| dc.publisher | SBG - Núcleo Sul | |
| dc.rights | open | |
| dc.subject | ENCLAVES | |
| dc.subject | INDICADORES PETROGENÉTICOS | |
| dc.title | Uso de enclaves em rochas plutônicas como indicadores de processos petrogenéticos | |
| dc.type | Working Paper |
