Proposta de determinação de intervalos de background geoquímico para sedimentos em áreas isentas e afetadas pela mineração de carvão no sul do estado de Santa Catarina
| dc.contributor.author | FRANZEN, Melissa | |
| dc.contributor.author | MARQUES, Eduardo Duarte | |
| dc.contributor.author | CARDOSO, Albert Teixeira | |
| dc.contributor.author | TROIAN, Guilherme Casarotto | |
| dc.contributor.author | BUFFON, Franco | |
| dc.creator.affilliation | Serviço Geológico do Brasil - SGB/CPRM | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-11-23T18:02:12Z | |
| dc.date.available | 2023-11-23T18:02:12Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | FRANZEN, Melissa; MARQUES, Eduardo Duarte; CARDOSO, Albert Teixeira; TROIAN, Guilherme Casarotto; BUFFON, Franco. Proposta de determinação de intervalos de background geoquímico para sedimentos em áreas isentas e afetadas pela mineração de carvão no sul do estado de Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOQUÍMICA, 19., 2023, Aracaju. Anais[...]. Aracaju: SBG, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24434 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Aracaju | |
| dc.publisher | SBG | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject.en | BACKGROUND | pt_BR |
| dc.subject.other | GEOQUÍMICA | pt_BR |
| dc.subject.other | MINERAÇÃO DE CARVÃO | pt_BR |
| dc.subject.other | SEDIMENTOS | pt_BR |
| dc.subject.other | LIXIVIAÇÃO | pt_BR |
| dc.title | Proposta de determinação de intervalos de background geoquímico para sedimentos em áreas isentas e afetadas pela mineração de carvão no sul do estado de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- intervalos_background_sedimentos_mineracao_carvao_santa_catarina.pdf
- Tamanho:
- 323.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
