Estudo pelo método da eletro-resistividade: Poços de Caldas
| dc.contributor.author | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T15:57:14Z | |
| dc.date.available | 2014-10-10T15:57:14Z | |
| dc.date.issued | 1971 | |
| dc.identifier.citation | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Estudo pelo método da eletro-resistividade: Poços de Caldas: indício B: Estado de Minas Gerais. Rio de Janeiro: CPRM, 1971. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/5331 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Rio de Janeiro | |
| dc.publisher | CPRM | |
| dc.subject | GEOFÍSICA | |
| dc.subject | ELETRORRESISTIVIDADE | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | MINAS GERAIS | |
| dc.subject | CBG | |
| dc.subject | DNPM | |
| dc.title | Estudo pelo método da eletro-resistividade: Poços de Caldas | |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo_eletroresistividade_Poços.pdf
- Tamanho:
- 2.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- producao institucional
