Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Januária, MG, estação pluviográfica Januária, códigos 01544006 (ANA), 83386 (INMET)
| dc.contributor.other | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-07T18:59:14Z | |
| dc.date.available | 2017-03-07T18:59:14Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.notas | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação | pt_BR |
| dc.description.notas | Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade | |
| dc.identifier.citation | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Januária, MG, estação pluviográfica Januária, códigos 01544006 (ANA), 83386 (INMET). Salvador: CPRM, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17599 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Salvador | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | CHUVAS | pt_BR |
| dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
| dc.subject | JANUÁRIA | |
| dc.subject | CÓDIGO 01544006 (ANA) | |
| dc.subject | CÓDIGO 83386 (INMET) | |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Januária, MG, estação pluviográfica Januária, códigos 01544006 (ANA), 83386 (INMET) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
