Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Bom Jesus do Tocantins, PA
| dc.contributor.author | MIYAGAWA, Luciana de Jesus Penha Pamplona | |
| dc.contributor.author | QUEIROZ, Lenilson José Souza de | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-27T12:40:42Z | |
| dc.date.available | 2018-11-27T12:40:42Z | |
| dc.date.issued | 2018-09 | |
| dc.identifier.citation | MIYAGAWA, Luciana de Jesus P. P.; QUEIROZ, Lenilson José Souza de. Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Bom Jesus do Tocantins, PA. Belém: CPRM, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20407 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Belém | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.subject | PARÁ | pt_BR |
| dc.subject | BOM JESUS DO TOCANTINS | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.title | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Bom Jesus do Tocantins, PA | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- produtos_bomjesusdotocantins_pa_risco.zip
- Tamanho:
- 443.65 KB
- Formato:
- Arquivos zipados
- Descrição:
- producao institucional
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
