Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Lorena, estação pluviométrica: Lorena, códigos 02245020 (ANA) e D2-035 (DAEE)
| dc.contributor.author | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de | |
| dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | |
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-29T18:59:51Z | |
| dc.date.available | 2019-05-29T18:59:51Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Lorena, estação pluviométrica: Lorena, códigos 02245020 (ANA) e D2-035 (DAEE). Porto Alegre: CPRM, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-85-7499-397-3 | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21145 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Belém | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | LORENA | pt_BR |
| dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | |
| dc.subject | CHUVAS | |
| dc.subject | CÓDIGO 02245020 (ANA) | |
| dc.subject | CÓDIGO D2-035 (DAEE) | |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Lorena, estação pluviométrica: Lorena, códigos 02245020 (ANA) e D2-035 (DAEE) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- sp_lorena_idf_desagregacao.pdf
- Tamanho:
- 4.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- producao institucional
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
