Projeto platina Pará-Amapá: relatório anual de 1995
| dc.contributor.author | MACAMBIRA, Edésio Maria Buenano | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-13T18:49:56Z | |
| dc.date.available | 2014-11-13T18:49:56Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description | Programa Nacional de Prospecção de Metais do Grupo da Platina - PNPP | |
| dc.identifier.citation | MACAMBIRA, Edésio Maria Buenano. Projeto platina Pará-Amapá: relatório anual de 1995. Belém: CPRM, 1996. Programa Nacional de Prospecção de Metais do Grupo da Platina - PNPP. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14304 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Belém | |
| dc.publisher | CPRM | |
| dc.subject | GEOLOGIA ECONÔMICA | |
| dc.subject | GRUPO PLATINA | |
| dc.subject | GEOQUÍMICA | |
| dc.subject | MAPEAMENTO GEOLÓGICO | |
| dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | |
| dc.subject | MAPA GEOLÓGICO | |
| dc.subject | PROSPECÇÃO ALUVIONAR | |
| dc.subject | SEDIMENTOS DE CORRENTE | |
| dc.subject | CONCENTRADOS DE BATÉIA | |
| dc.subject | RELATÓRIO DE ATIVIDADES | |
| dc.subject | PARÁ | |
| dc.subject | AMAPÁ | |
| dc.subject | ANOMALIA GEOQUÍMICA | |
| dc.subject | SEDIMENTOS DE CORRENTE | |
| dc.subject | CONCENTRADO DE BATEIA | |
| dc.subject | MINERALOMETRIA | |
| dc.title | Projeto platina Pará-Amapá: relatório anual de 1995 | |
| dc.type | Internal Report | pt_BR |
