Cartografia de risco geológico: Imigrante, RS
| dc.contributor.author | FONSECA, Dianne Danielle Farias | |
| dc.contributor.author | CONCEIÇÃO, Raimundo Almir Costa da | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T18:57:59Z | |
| dc.date.available | 2025-04-08T18:57:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-04 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta os resultados do mapeamento de áreas de risco geológico executado no município de Imigrante/RS, entre os dias 10 a 21 de fevereiro de 2025. Durante os levantamentos de campo foram identificadas 26 áreas de risco relacionadas aos processos deslizamento planar, inundação, corrida de massa, enxurrada e rastejo. As conclusões apontam que as áreas de risco geológico cartografadas decorrem das características naturais do meio físico e da ocupação inadequada do território. | pt_BR |
| dc.description.notas | Programa Gestão de Riscos e Desastres. Mapeamentos Geológico-Geotécnicos Voltados para a Prevenção de Desastres. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FONSECA, Dianne Danielle Farias; CONCEIÇÃO, Raimundo Almir Costa da. Cartografia de risco geológico: Imigrante, RS. Porto Alegre: SGB-CPRM, 2025.Programa Gestão de Riscos e Desastres. Mapeamentos Geológico-Geotécnicos Voltados para a Prevenção de Desastres. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25500 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
| dc.publisher | SGB-CPRM | pt_BR |
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR |
| dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
| dc.subject | GESTÃO TERRITORIAL | pt_BR |
| dc.subject | IMIGRANTE | pt_BR |
| dc.title | Cartografia de risco geológico: Imigrante, RS | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.26 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
