Análise das assinaturas isotópicas de chumbo na avaliação das águas subterrâneas e superficiais da bacia do rio dos Sinos, RS
| dc.contributor.author | KUHN, Isadora Aumond | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-07T14:36:53Z | |
| dc.date.available | 2017-04-07T14:36:53Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Dissertação Mestrado em Ciências | |
| dc.description.notas | Orientador: Ari Roisenberg | pt_BR |
| dc.identifier.citation | KUHN, Isadora Aumond. Análise das assinaturas isotópicas de chumbo na avaliação das águas subterrâneas e superficiais da bacia do rio dos Sinos, RS. Dissertação (Mestrado em Geociências)- Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17643 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Porto Alegre | |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | pt_BR |
| dc.subject | ISÓTOPOS DE CHUMBO | pt_BR |
| dc.subject | ANÁLISE DE CLUSTERS | pt_BR |
| dc.subject | BACIA DO RIO DOS SINOS | pt_BR |
| dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
| dc.title | Análise das assinaturas isotópicas de chumbo na avaliação das águas subterrâneas e superficiais da bacia do rio dos Sinos, RS | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
