Caracterização litoquímica e petrográfica de riodacitos vítreos mineralizados com ametista no RS: possíveis fontes de potássio e multinutrientes para remineralização de solos
| dc.contributor.author | BERGMANN, Magda | |
| dc.contributor.author | JUCHEM, Pedro Luiz | |
| dc.contributor.author | PETROLLI, Larissa | |
| dc.contributor.author | SANDER, Andrea | |
| dc.creator.affilliation | CPRM | pt_BR |
| dc.creator.affilliation | UFRGS | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-03-29T17:46:00Z | |
| dc.date.available | 2022-03-29T17:46:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | BERGMANN, Magda; JUCHEM, Pedro Luiz; PETROLLI, Larissa; SANDER, Andrea. Caracterização litoquímica e petrográfica de riodacitos vítreos mineralizados com ametista no RS: possíveis fontes de potássio e multinutrientes para remineralização de solos. In: DONATO, M.; DUARTE, L. da C.; VILASBOAS, F. Ações aplicadas à cadeia produtiva de gemas e jóias do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: UFRGS, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22689 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Porto Alegre | |
| dc.publisher | UFRGS | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject.other | AGROMINERAIS | pt_BR |
| dc.subject.other | REMINERALIZADORES DE SOLOS | pt_BR |
| dc.subject.other | RIODACITOS | pt_BR |
| dc.subject.other | AMETISTA | pt_BR |
| dc.subject.other | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
| dc.title | Caracterização litoquímica e petrográfica de riodacitos vítreos mineralizados com ametista no RS: possíveis fontes de potássio e multinutrientes para remineralização de solos | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
