Sistema de informações para gestão territorial da região metropolitana do Recife. Projeto Singre: estudo do meio físico do município de Ipojuca, PE. Hidrogeologia
| dc.contributor.author | MIRANDA, Jorge Luiz Fortunato de | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-06T12:52:19Z | |
| dc.date.available | 2017-01-06T12:52:19Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.citation | MIRANDA, Jorge Luiz Fortunato de. Sistema de informações para gestão territorial da região metropolitana do Recife. Projeto Singre: estudo do meio físico do município de Ipojuca, PE. Hidrogeologia. Recife: CPRM; FIDEM, 1999. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17375 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Recife | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM; FIDEM | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Série Recursos Hídricos;2. | |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | PERNAMBUCO | |
| dc.subject | GEOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | HIDROGEOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | TECTONISMO | pt_BR |
| dc.subject | SEDIMENTAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | AQUÍFEROS | pt_BR |
| dc.subject | CONTAMINAÇÃO | pt_BR |
| dc.title | Sistema de informações para gestão territorial da região metropolitana do Recife. Projeto Singre: estudo do meio físico do município de Ipojuca, PE. Hidrogeologia | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- rel_estudo_ipojuca_hidrogeo.pdf
- Tamanho:
- 633.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- producao institucional
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.26 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
