Interpretação e modelamento de dados geoquímicos e de sensoriamento remoto por meio da análise de componentes principais
| dc.contributor.advisor | Orientador: Jair Carlos koppe | |
| dc.contributor.author | ANDRIOTTI, José Leonardo Silva | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:01:44Z | |
| dc.date.available | 2013-12-10T19:01:44Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description | Tese Doutorado em Geociências | |
| dc.identifier.citation | ANDRIOTTI, José Leonardo Silva. Interpretação e modelamento de dados geoquímicos e de sensoriamento remoto por meio da análise de|componentes principais: implicações na exploração de depósitos de metais no escudo Sul-Rio-Grandense. 1999. Tese (Doutorado em Geociências) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/136 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Porto Alegre | |
| dc.subject | GEOQUÍMICA | |
| dc.subject | SENSORIAMENTO REMOTO | |
| dc.subject | PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA | |
| dc.subject | GEOLOGIA ECONÔMICA | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | |
| dc.title | Interpretação e modelamento de dados geoquímicos e de sensoriamento remoto por meio da análise de componentes principais | |
| dc.type | Thesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese_Jose_Andriotti.pdf
- Tamanho:
- 31.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- producao cientifica
