Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Fundão - ES, estação pluviométrica: Fundão, código 0190007 (ANA)
| dc.contributor.author | MARTINS, Luana Kessia Lucas Alves | |
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-22T19:42:20Z | |
| dc.date.available | 2021-02-22T19:42:20Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.notas | Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade. Este relatório é relacionado à "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Fundão, ES", disponível em: http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/19803 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Luana Kessia Lucas Alves; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Fundão - ES, estação pluviométrica: Fundão, código 0190007 (ANA). Belo Horizonte: CPRM, 2017. Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22057 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19803 | |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | CHUVAS | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | FUNDÃO | pt_BR |
| dc.subject | ESPIRITO SANTO | pt_BR |
| dc.subject | CÓDIGO 0190007 (ANA) | pt_BR |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Fundão - ES, estação pluviométrica: Fundão, código 0190007 (ANA) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
