Cartografia de risco geológico: Nobres, MT
| dc.contributor.author | SOUZA, Anderson Alves de | |
| dc.contributor.author | SILVA, José Antônio da | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T18:37:40Z | |
| dc.date.available | 2025-06-18T18:37:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta os resultados do mapeamento de áreas de risco geológico executado no município de Nobres/MT, entre os dias 17 a 23 de Março de 2025. Durante os levantamentos de campo foram identificadas 4 (quatro) áreas de risco relacionadas aos processos de alagamento, inundação, enxurrada e erosão marginal. As conclusões apontam que as áreas de risco geológico cartografadas decorrem das características naturais do meio físico e da ocupação inadequada do território. | pt_BR |
| dc.description.notas | Programa Gestão de Riscos e Desastres. Mapeamentos Geológico-Geotécnicos Voltados para Prevenção de Desastres. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Anderson Alves de; SILVA, José Antônio da. Cartografia de risco geológico: Nobres, MT. Cuiabá: SGB-CPRM, 2025. Programa Gestão de Riscos e Desastres. Mapeamentos Geológico-Geotécnicos Voltados para Prevenção de Desastres. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25575 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Cuiabá | pt_BR |
| dc.publisher | SGB-CPRM | pt_BR |
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR |
| dc.subject | MATO GROSSO | pt_BR |
| dc.subject | GESTÃO TERRITORIAL | pt_BR |
| dc.subject | NOBRES | pt_BR |
| dc.title | Cartografia de risco geológico: Nobres, MT | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.26 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
