Resultados da prospecção para ouro na área RS-01 - Lavras do Sul, Caçapava do Sul, subárea Cambaizinho Rio Grande do Sul
| dc.contributor.author | TONIOLO, João Angelo | |
| dc.contributor.author | KIRCHNER, Carlos Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-12T15:34:34Z | |
| dc.date.available | 2014-09-12T15:34:34Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Programa Nacional de Prospecção de Ouro - PNPO | |
| dc.identifier.citation | TONIOLO, João Angelo; KIRCHNER, Carlos Alberto. Resultados da prospecção para ouro na área RS-01 - Lavras do Sul, Caçapava do Sul, subárea Cambaizinho Rio Grande do Sul. Porto Alegre: CPRM, 2001. (Informe de Recursos Minerais. Série Ouro. Informes Gerais, 13). Projeto Ouro RS/SC. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1593 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Porto Alegre | |
| dc.publisher | CPRM | |
| dc.subject | GEOLOGIA ECONÔMICA | |
| dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | |
| dc.subject | METALOGENIA | |
| dc.subject | GEOQUÍMICA | |
| dc.subject | ESTRATIGRAFIA | |
| dc.subject | MAPA GEOLÓGICO | |
| dc.subject | MAPA GEOQUÍMICO | |
| dc.subject | PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA | |
| dc.subject | LITOESTRATIGRAFIA | |
| dc.subject | ESCALA 1:50.000 | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | |
| dc.title | Resultados da prospecção para ouro na área RS-01 - Lavras do Sul, Caçapava do Sul, subárea Cambaizinho Rio Grande do Sul | |
| dc.type | Report of Mineral Resources | pt_BR |
