Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Miracema - RJ, estação pluviométrica: Santo Antônio de Pádua, código ANA: 02142058
| dc.contributor.author | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-29T18:04:11Z | |
| dc.date.available | 2023-03-29T18:04:11Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.notas | Este relatório acompanha a "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Miracema - RJ", disponível em: https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15077. | pt_BR |
| dc.description.notas | Programa Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. Informações de Alerta de Cheias e Inundação. | |
| dc.identifier.citation | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Miracema - RJ, estação pluviométrica: Santo Antônio de Pádua, código ANA: 02142058. São Paulo: CPRM, 2015. Programa Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. Informações de Alerta de Cheias e Inundação. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23732 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15077 | |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | MIRACEMA | pt_BR |
| dc.subject | RIO DE JANEIRO | pt_BR |
| dc.subject | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | |
| dc.subject | CÓDIGO 02142058 (ANA) | |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Miracema - RJ, estação pluviométrica: Santo Antônio de Pádua, código ANA: 02142058 | pt_BR |
| dc.type | Atlas | pt_BR |
