Geodynamic evolution of the Southern Brasilia orogen, SE Brazil: new petrochronological insights from UHT and HP metamorphic rocks
| dc.contributor.advisor | SOARES, Antônio Carlos Pedrosa | |
| dc.contributor.advisor | RUBATTO, Daniella | |
| dc.contributor.advisorco | DUSSIN, Ivo Antônio | |
| dc.contributor.advisorco | NOVO, Tiago Amâncio | |
| dc.contributor.advisorco | LANARI, Pierre | |
| dc.contributor.advisorco | HERMANN, Jörg | |
| dc.contributor.author | TEDESCHI, Mahyra | |
| dc.contributor.member | SOARES, Antônio Carlos Pedrosa | |
| dc.contributor.member | VALERIANO, Claudio de Morisson | |
| dc.contributor.member | MORAES, Renato de | |
| dc.contributor.member | ARAÚJO, Carlos Eduardo Ganade de | |
| dc.contributor.member | LANARI, Pierre | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T12:46:31Z | |
| dc.date.available | 2018-05-28T12:46:31Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-12 | |
| dc.degree.date | 2018-01-12 | |
| dc.degree.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
| dc.degree.local | Belo Horizonte | pt_BR |
| dc.degree.program | Programa de pós-graduação em geologia | pt_BR |
| dc.identifier.citation | TEDESCHI, Mahyra. Geodynamic evolution of the Southern Brasilia orogen, SE Brazil: new petrochronological insights from UHT and HP metamorphic rocks. 2018. 1 CD-ROM. Tese (Doutorado) – Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19382 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.local | Belo Horizonte | |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject.other | ROCHAS METAMÓRFICAS | pt_BR |
| dc.subject.other | PETROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.other | GEOQUÍMICA | pt_BR |
| dc.title | Geodynamic evolution of the Southern Brasilia orogen, SE Brazil: new petrochronological insights from UHT and HP metamorphic rocks | pt_BR |
| dc.type | Thesis | pt_BR |
