Evolução geológica da região nordeste do Estado do Pará com base em estudos estruturais e isotópicos de granitóides
| dc.contributor.author | PALHETA, Edney Smith de Moraes | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:01:58Z | |
| dc.date.available | 2013-12-10T19:01:58Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Dissertação Mestrado em Geologia | |
| dc.identifier.citation | PALHETA, Edney Smith de Moraes. Evolução geológica da região nordeste do Estado do Pará com base em estudos estruturais e isotópicos de granitóides. Belém, 2001. Dissertação (Mestrado em Geologia)-Centro de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2001. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/246 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Belém | |
| dc.subject | GEOLOGIA ESTRUTURAL | |
| dc.subject | GEOCRONOLOGIA | |
| dc.subject | GEOTECTÔNICA | |
| dc.subject | GRANITÓIDE | |
| dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | |
| dc.subject | PETROGRAFIA | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | PARÁ | |
| dc.title | Evolução geológica da região nordeste do Estado do Pará com base em estudos estruturais e isotópicos de granitóides | |
| dc.type | Dissertation | en |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- diss_edney_palheta.pdf
- Tamanho:
- 21.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- producao cientifica
