Esta não é a versão mais recente deste item. A versão mais recente pode ser encontrada aqui.
Diagnóstico das áreas de risco localizadas na região frontal da área urbana do município de Canutama, AM
| dc.contributor.author | ANDRETTA, Elton | |
| dc.contributor.author | GALÚCIO, Hugo | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-17T11:25:09Z | |
| dc.date.available | 2018-05-17T11:25:09Z | |
| dc.date.issued | 2011-01 | |
| dc.identifier.citation | ANDRETTA, Elton; GALÚCIO, Hugo. Diagnóstico das áreas de risco localizadas na região frontal da área urbana do município de Canutama, AM. Manaus: CPRM, 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19320 | |
| dc.local | Manaus | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.subject | AMAZONAS | pt_BR |
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | CANUTAMA | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | SIG | |
| dc.subject | DADOS VETORIAIS | |
| dc.title | Diagnóstico das áreas de risco localizadas na região frontal da área urbana do município de Canutama, AM | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
