Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Tubarão, código: 02849027 (ANA), município: Capivari de Baixo/SC
| dc.contributor.author | WESCHENFELDER, Adriana Burin | |
| dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | |
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-23T14:12:23Z | |
| dc.date.available | 2021-11-23T14:12:23Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a equação Intensidade-Duração-Frequência (IDF) estabelecida para o município de Capivari de Baixo/SC. A série de dados utilizada no estudo foi elaborada a partir de registros de precipitações diárias máximas por ano hidrológico da estação pluviométrica Tubarão, código 02849027 (ANA), localizada a 3,8 km do município de Capivari de Baixo. A metodologia para definição da equação por desagregação das precipitações diárias está descrita em detalhes em Pinto (2013). A distribuição de frequência ajustada aos dados diários foi a Exponencial, com os parâmetros calculados pelo método dos momentos-L. A desagregação dos quantis diários em outras durações foi efetuada com as relações entre alturas de chuvas de diferentes durações obtidas da equação IDF estabelecida por Pfafstetter (1982), para o município de Florianópolis /SC. As equações ajustadas para representar a família de curvas IDF podem ser aplicadas para durações entre 5min e 24h e são recomendadas para tempos de retorno até 100 anos. A aplicação da equação IDF elaborada para o município de Capivari de Baixo permite associar intensidades de precipitação, nas diferentes durações, a frequências de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de estruturas hidráulicas. Também pode ser utilizada de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido numa determinada duração, definindo se o evento foi raro ou ordinário, de acordo com a caracterização de chuva extrema local. | pt_BR |
| dc.description.notas | Este relatório acompanha a "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Capivari de Baixo, SC", disponível em: https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22027 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Tubarão, código: 02849027 (ANA), município: Capivari de Baixo/SC. Porto Alegre: CPRM, 2021. Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-65-5664-118-8 | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22414 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Atlas pluviométrico do Brasil; | |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES IDF | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE DURAÇÃO DE FREQUÊNCIA | pt_BR |
| dc.subject | DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS | pt_BR |
| dc.subject | ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA | pt_BR |
| dc.subject | CAPIVARI DE BAIXO | pt_BR |
| dc.subject | SANTA CATARINA | pt_BR |
| dc.subject | 02849027 (ANA) | pt_BR |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Tubarão, código: 02849027 (ANA), município: Capivari de Baixo/SC | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SC-Capivari de Baixo_relatorio_IDF_2021.pdf
- Tamanho:
- 5.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Relatório
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.26 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
