Levantamento da geodiversidade: projeto atlas pluviométrico do Brasil: isoietas médias mensais de dezembro: período de 1977 a 2006
| dc.contributor.other | CPRM - Serviço Geológico do Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-06-02T20:49:56Z | |
| dc.date.available | 2021-05-31T21:08:34Z | |
| dc.date.available | 2021-05-31T21:16:34Z | |
| dc.date.available | 2021-06-02T14:25:10Z | |
| dc.date.available | 2021-06-02T14:33:13Z | |
| dc.date.available | 2021-06-02T14:45:37Z | |
| dc.date.available | 2021-06-02T16:01:59Z | |
| dc.date.available | 2021-06-02T16:51:19Z | |
| dc.date.available | 2021-06-02T18:39:38Z | |
| dc.date.available | 2021-06-02T18:52:53Z | |
| dc.date.available | 2021-06-02T19:46:29Z | |
| dc.date.available | 2021-06-02T19:56:58Z | |
| dc.date.available | 2021-06-02T20:05:39Z | |
| dc.date.available | 2021-06-02T20:49:56Z | |
| dc.date.issued | 2011-09 | |
| dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:5.000.000 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Levantamento da geodiversidade: projeto atlas pluviométrico do Brasil: isoietas médias mensais de dezembro: período de 1977 a 2006. [S. l.]: CPRM, 2011. 1 mapa, color. Escala 1:5.000.000 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22214.14 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | [S. l.] | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | GEODIVERSIDADE | pt_BR |
| dc.subject | ISOIETAS | pt_BR |
| dc.subject | ATLAS PLUVIOMÉTRICO | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.title | Levantamento da geodiversidade: projeto atlas pluviométrico do Brasil: isoietas médias mensais de dezembro: período de 1977 a 2006 | pt_BR |
| dc.type | Map | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.26 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
Coleções
Histórico de Versões
Você está vendo atualmente a versão 14 para o item.
1 - 10 de 13
| Versão | Data | Sumário |
|---|---|---|
14* | 2021-06-02 17:45:10 | Dezembro |
| 2021-06-02 16:58:50 | Novembro | |
| 2021-06-02 16:48:52 | Outubro | |
| 2021-06-02 16:24:51 | Setembro | |
| 2021-06-02 15:45:38 | Agosto | |
| 2021-06-02 13:52:36 | Julho | |
| 2021-06-02 13:40:50 | Junho | |
| 2021-06-02 12:52:40 | Maio | |
| 2021-06-02 11:40:09 | Abril | |
| 2021-06-02 11:26:50 | Março |
* Versão selecionada
