Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Taiúva; códigos 02148122 (ANA) e C5-113 (DAEE), município Taiúva, SP
| dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | |
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-11T16:14:17Z | |
| dc.date.available | 2023-12-11T16:14:17Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.notas | Programa Gestão de Riscos e de Desastres. Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Taiúva; códigos 02148122 (ANA) e C5-113 (DAEE), município Taiúva, SP. Porto Alegre: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2023. Programa de Gestão de Riscos e de Desastres. Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-65-5664-366-3 | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24531 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | TAIÚVA | pt_BR |
| dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
| dc.subject | CÓDIGO 02148122 (ANA) | pt_BR |
| dc.subject | CÓDIGO C5-113 (DAEE) | pt_BR |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Taiúva; códigos 02148122 (ANA) e C5-113 (DAEE), município Taiúva, SP | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
