Diagnóstico da população em áreas de risco geológico: Ipojuca, PE
| dc.contributor.author | LANA, Julio César | |
| dc.contributor.author | MARCUSSI, Maria Carolina Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-14T16:31:11Z | |
| dc.date.available | 2022-01-07T15:12:28Z | |
| dc.date.available | 2022-04-14T16:31:11Z | |
| dc.date.issued | 2022-01 | |
| dc.identifier.citation | LANA, Julio Cesar; MARCUSSI, Maria Carolina Rodrigues. Diagnóstico da população em áreas de risco geológico: Ipojuca, PE. [Belo Horizonte]: CPRM, 2022 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22583.2 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Ipojuca | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | POPULAÇÃO - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS | pt_BR |
| dc.subject | IPOJUCA | pt_BR |
| dc.subject | PERNAMBUCO | pt_BR |
| dc.title | Diagnóstico da população em áreas de risco geológico: Ipojuca, PE | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
