Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Içara, códigos 02849022 (ANA), município Içara, SC
| dc.contributor.author | MELO, Cristiane Ribeiro de | |
| dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | |
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-26T17:32:30Z | |
| dc.date.available | 2024-11-26T17:32:30Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.notas | Programa Gestão de Riscos e de Desastres. Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MELO, Cristiane Ribeiro de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Içara, códigos 02849022 (ANA), município Içara, SC. Recife: Serviço Geológico do Brasil, 2024. Programa Gestão de Riscos e de Desastres. Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-65-5664-486-8 | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25199 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Recife | pt_BR |
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | CHUVAS | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | CÓDIGO 02849022 (ANA) | pt_BR |
| dc.subject | IÇARA | pt_BR |
| dc.subject | SANTA CATARINA | pt_BR |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Içara, códigos 02849022 (ANA), município Içara, SC | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
