Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Oriximiná; código 00155000 (ANA); município Oriximiná, PA
| dc.contributor.author | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de | |
| dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | |
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-02T11:42:02Z | |
| dc.date.available | 2023-03-02T11:42:02Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.notas | Este relatório acompanha a "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Oriximiná - PA", disponível em: https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/14993. | pt_BR |
| dc.description.notas | Programa de Gestão de Riscos e de Desastres. Informações de Alerta de Cheias e Inundações. | |
| dc.identifier.citation | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Oriximiná; código 00155000 (ANA); município Oriximiná, PA. Belém: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2017. Programa de Gestão de Riscos e de Desastres. Informações de Alerta de Cheias e Inundações. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23622 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Belém | pt_BR |
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
| dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14993 | |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | ORIXIMINÁ | pt_BR |
| dc.subject | PARÁ | pt_BR |
| dc.subject | CÓDIGO 00155000 (ANA) | |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Oriximiná; código 00155000 (ANA); município Oriximiná, PA | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- pa_oriximina_relatorio_idf_2017.pdf
- Tamanho:
- 4.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Relatório
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
