Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Timóteo - MG, estação pluviométrica: Mário de Carvalho, código: 01942029
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | |
| dc.contributor.other | CARDOSO, Albert Teixeira | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-16T11:54:45Z | |
| dc.date.available | 2022-08-16T11:54:45Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.notas | Este relatório acompanha a "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Timóteo - MG ", disponível em:https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/14979 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CPRM - Serviço Geológico do Brasil. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Timóteo - MG, estação pluviométrica: Mário de Carvalho, código: 01942029. Goiânia: CPRM, 2014. Programa Geologia do Brasil. Levantamento de Geodiversidade. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22844 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Atlas pluviométrico do Brasil; | |
| dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14979 | |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES IDF | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE DURAÇÃO DE FREQUÊNCIA | pt_BR |
| dc.subject | DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS | pt_BR |
| dc.subject | ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA | pt_BR |
| dc.subject | 01942029 (ANA) | pt_BR |
| dc.subject | TIMÓTEO | pt_BR |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Timóteo - MG, estação pluviométrica: Mário de Carvalho, código: 01942029 | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
