Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Areal - RJ, estação pluviométrica: Areal (Granja Gabi), código ANA: 02243013
| dc.contributor.author | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-28T17:27:35Z | |
| dc.date.available | 2023-03-28T17:27:35Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.notas | Este relatório acompanha a "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Areal - RJ", disponível em: https://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/15038. | pt_BR |
| dc.description.notas | Programa Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. Informações de Alerta de Cheias e Inundações. | |
| dc.identifier.citation | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Areal - RJ, estação pluviométrica: Areal (Granja Gabi), código ANA: 02243013. Fortaleza: CPRM, 2015. Programa Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. Informações de Alerta de Cheias e Inundações. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23715 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Fortaleza | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15038 | |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | AREAL | pt_BR |
| dc.subject | RIO DE JANEIRO | pt_BR |
| dc.subject | GRANJA GABI | |
| dc.subject | CHUVAS | |
| dc.subject | CÓDIGO 02243013 (ANA) | |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Areal - RJ, estação pluviométrica: Areal (Granja Gabi), código ANA: 02243013 | pt_BR |
| dc.type | Atlas | pt_BR |
