The Pomerode dome in Luis Alves Craton: geophisics, geology, geometry and tectonic evolution
| dc.contributor.author | BETIOLLO, Leandro Menezes | |
| dc.contributor.author | HARTMANN, Léo Afrâneo | |
| dc.contributor.author | SAVIAN, Jairo Francisco | |
| dc.creator.affilliation | CPRM | pt_BR |
| dc.creator.affilliation | UFRGS | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-01-02T13:58:45Z | |
| dc.date.available | 2020-01-02T13:58:45Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | BETIOLLO, Leandro Menezes; HARTMANN, Léo Afrâneo; SAVIAN, Jairo Francisco. The Pomerode dome in Luis Alves Craton: geophisics, geology, geometry and tectonic evolution. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ESTUDOS TECTÔNICOS, 17.; INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TECTONICS, 11.; SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 11., 2019, Bento Gonçalves, RS. Anais[...] Bento Gonçalves, RS: SBG, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21528 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.local | Bento Gonçalves, RS | |
| dc.publisher | SBG | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject.en | GEOLOGY | pt_BR |
| dc.subject.en | GEOPHYSICS | pt_BR |
| dc.subject.en | TECTONIC EVOLUTION | pt_BR |
| dc.subject.en | GEOMETRY | pt_BR |
| dc.subject.es | GEOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.fr | GEOLOGIE | pt_BR |
| dc.subject.fr | GEOPHYSIQUE | pt_BR |
| dc.subject.other | GEOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.other | GEOFÍSICA | pt_BR |
| dc.subject.other | EVOLUÇÃO TECTÔNICA | pt_BR |
| dc.subject.other | CRATON LUIS ALVES | pt_BR |
| dc.title | The Pomerode dome in Luis Alves Craton: geophisics, geology, geometry and tectonic evolution | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ANAIS-XVIISNET-Betiollo.pdf
- Tamanho:
- 186.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- producao cientifica
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
