Geoquímica multielementar de sedimentos de corrente no estado de São Paulo: abordagem através da análise estatística multivariada
| dc.contributor.author | MAPA, Felipe Brito | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-12T18:25:12Z | |
| dc.date.available | 2016-05-12T18:25:12Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Dissertação Mestrado em Geociências | |
| dc.identifier.citation | MAPA, Felipe Brito. Geoquímica multielementar de sedimentos de corrente no estado de São Paulo: abordagem através da análise estatística multivariada. 2015. 1 CD-ROM. Dissertação (Mestrado em Geoquímica e geotectônica) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15960 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | São Paulo | |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | GEOQUÍMICA | pt_BR |
| dc.subject | ANÁLISE MULTIVARIADA | pt_BR |
| dc.subject | BRASIL | pt_BR |
| dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
| dc.title | Geoquímica multielementar de sedimentos de corrente no estado de São Paulo: abordagem através da análise estatística multivariada | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
