Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Parnaíba 2025
| dc.contributor.author | SOUZA, Claudio Damasceno de | |
| dc.contributor.author | TEIXEIRA, Cynthia Pedrosa | |
| dc.contributor.author | MATOS, Artur José Soares | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T19:21:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Claudio Damasceno de; TEIXEIRA, Cynthia Pedrosa; MATOS, Artur José Soares. Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Parnaíba 2025. Teresina: Serviço Geológico do Brasil, 2025. Programa Gestão de Riscos e de Desastres. Ação mapeamentos, monitoramentos e alertas voltados à prevenção de desastres. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br//handle/doc/25805 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Teresina | |
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil | |
| dc.subject | HIDROLOGIA | |
| dc.subject | HIDROMETRIA | |
| dc.subject | BACIA HIDROGRÁFICA | |
| dc.subject | SACE - SISTEMA DE ALERTA DE EVENTOS CRÍTICOS | |
| dc.subject | SISTEMA DE ALERTA HIDROLÓGICO - SAH | |
| dc.subject | SAH - PARNAÍBA | |
| dc.subject | BOLETINS DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO | |
| dc.subject | BACIA DO RIO PARNAÍBA | |
| dc.title | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Parnaíba 2025 | |
| dc.type | Technical Report |
Arquivos
Pacote original
1 - 4 de 4
Carregando...
- Nome:
- sah_parnaiba_2025.pdf
- Tamanho:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Parnaíba 2025
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.26 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
