Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do Rio Taquari 2024
| dc.contributor.author | MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha | |
| dc.contributor.author | MATOS, Artur José Soares | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-17T18:55:53Z | |
| dc.date.available | 2024-10-17T18:55:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-10 | |
| dc.description.notas | Programa Gestão de Riscos e de Desastres. Ação levantamentos, estudos, previsão e alerta de eventos hidrológicos críticos. | |
| dc.identifier.citation | MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha; MATOS, Artur José Soares. Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do Rio Taquari 2024. Porto Alegre: Serviço Geológico do Brasil, 2024. Programa Gestão de Riscos e de Desastres. Ação levantamentos, estudos, previsão e alerta de eventos hidrológicos críticos. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25002 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | SISTEMA DE ALERTA HIDROLÓGICO - SAH | pt_BR |
| dc.subject | SAH - TAQUARI | pt_BR |
| dc.subject | SISTEMA DE ALERTA DE EVENTOS CRÍTICOS - SACE | pt_BR |
| dc.subject | BACIA DO RIO TAQUARI | pt_BR |
| dc.subject | BOLETINS DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | INFORMAÇÕES HIDROLÓGICAS | pt_BR |
| dc.subject | CHEIAS | pt_BR |
| dc.title | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do Rio Taquari 2024 | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 4 de 4
Carregando...
- Nome:
- sah_rio_taquari_2024.pdf
- Tamanho:
- 880.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do Rio Taquari 2024
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
