Carta geológica-geofísica: folha SC.22-V-B-III Fazenda Rio Dourado
| dc.contributor.author | POLO, Hugo José de Oliveira | |
| dc.contributor.author | SOUSA, Cristiane Silva de | |
| dc.contributor.author | SILVA, Regina Célia dos Santos | |
| dc.contributor.author | SABOIA, André Menezes | |
| dc.coverage.spatial | SC.22-V-B-III | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | PARÁ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-12-19T09:01:21Z | |
| dc.date.available | 2017-12-19T09:01:21Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.notas | Projeto Integração Geológica-Geofísico-Metalogenética das Sequências de Greenstone Belts do Domínio Rio Maria | pt_BR |
| dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:100.000 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | POLO, Hugo José de Oliveira et al. Carta geológica-geofísica: folha SC.22-V-B-III Fazenda Rio Dourado. Belém: CPRM, 2018. Escala 1:100.000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18723 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Belém | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22379 | |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | SIG | |
| dc.subject | DADOS VETORIAIS | |
| dc.subject | FAZENDA RIO DOURADO | pt_BR |
| dc.subject | SC.22-V-B-III | pt_BR |
| dc.subject | ESCALA 1:100.000 | pt_BR |
| dc.subject | MAPEAMENTO GEOLÓGICO-GEOFÍSICO | pt_BR |
| dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | pt_BR |
| dc.subject | GEOFÍSICA | pt_BR |
| dc.subject | METALOGENIA | pt_BR |
| dc.subject | SEQUÊNCIA DE GREENSTONE BELTS | pt_BR |
| dc.subject | DOMÍNIO RIO MARIA | pt_BR |
| dc.subject | PARÁ | pt_BR |
| dc.subject | NOVAS FRONTEIRAS | pt_BR |
| dc.subject | RECURSOS MINERAIS | pt_BR |
| dc.title | Carta geológica-geofísica: folha SC.22-V-B-III Fazenda Rio Dourado | pt_BR |
| dc.type | Map | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
